近日,鑫飞驰名车店内保时捷911现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
保时捷9113.0t 385马力 h6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
129.80万 | 129.80万 | 到店面议 |
|
137.60万 | 137.60万 | 到店面议 |
|
145.40万 | 145.40万 | 到店面议 |
|
153.20万 | 153.20万 | 到店面议 |
|
153.20万 | 153.20万 | 到店面议 |
|
127.80万 | 127.80万 | 到店面议 |
|
135.60万 | 135.60万 | 到店面议 |
|
143.40万 | 143.40万 | 到店面议 |
|
151.20万 | 151.20万 | 到店面议 |
|
151.20万 | 151.20万 | 到店面议 |
|
保时捷9113.0t 450马力 h6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
149.30万 | 149.30万 | 到店面议 |
|
157.10万 | 157.10万 | 到店面议 |
|
164.90万 | 164.90万 | 到店面议 |
|
172.80万 | 172.80万 | 到店面议 |
|
172.80万 | 172.80万 | 到店面议 |
|
147.30万 | 147.30万 | 到店面议 |
|
155.10万 | 155.10万 | 到店面议 |
|
162.90万 | 162.90万 | 到店面议 |
|
170.80万 | 170.80万 | 到店面议 |
|
170.80万 | 170.80万 | 到店面议 |
|
保时捷9113.7t 650马力 h6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
236.30万 | 236.30万 | 到店面议 |
|
250.00万 | 250.00万 | 到店面议 |
|
234.30万 | 234.30万 | 到店面议 |
|
248.00万 | 248.00万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/10/02 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 跑车 |
车身尺寸 | 4549*1880*1297 | 轴距 | 2453mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 3.8t 700马力 h6 | 驱动方式 | 后置后驱 |
变速箱 | 双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 515kw |
最大扭矩 | 750 n m | 最高车速 | 340km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。
咨询电话:13923816855
店面地址:深圳市宝安区西乡街道西乡大道彩虹城超豪中心
129.80-250.00万