近日,质信名车店内保时捷911现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
保时捷9113.0t 385马力 h6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
129.80万 | 129.80万 | 到店面议 |
||
137.60万 | 137.60万 | 到店面议 |
||
145.40万 | 145.40万 | 到店面议 |
||
153.20万 | 153.20万 | 到店面议 |
||
153.20万 | 153.20万 | 到店面议 |
||
127.80万 | 127.80万 | 到店面议 |
||
135.60万 | 135.60万 | 到店面议 |
||
143.40万 | 143.40万 | 到店面议 |
||
151.20万 | 151.20万 | 到店面议 |
||
151.20万 | 151.20万 | 到店面议 |
||
保时捷9113.0t 450马力 h6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
149.30万 | 149.30万 | 到店面议 |
||
157.10万 | 157.10万 | 到店面议 |
||
164.90万 | 164.90万 | 到店面议 |
||
172.80万 | 172.80万 | 到店面议 |
||
172.80万 | 172.80万 | 到店面议 |
||
147.30万 | 147.30万 | 到店面议 |
||
155.10万 | 155.10万 | 到店面议 |
||
162.90万 | 162.90万 | 到店面议 |
||
170.80万 | 170.80万 | 到店面议 |
||
170.80万 | 170.80万 | 到店面议 |
||
保时捷9113.7t 650马力 h6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
236.30万 | 236.30万 | 到店面议 |
||
250.00万 | 250.00万 | 到店面议 |
||
234.30万 | 234.30万 | 到店面议 |
||
248.00万 | 248.00万 | 到店面议 |
||
以上表格是2022/09/06 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
新车在保持继承911系列车型成功设计的基础上,在外观、内饰和性能上作了全面的提升,透明车顶从挡风玻璃框一直延伸到发动机舱盖,为乘客打造出了一个亲近大自然的车内环境。保时捷911轮廓分明,极富动感,历久弥新。
内饰方面,新车依旧采用指针式转速表加四块圆形液晶显示屏组成的五连炮筒式仪表盘,并搭配三辐式gt sport方向盘、sport chrono组件以及porsche track precision应用程序,并且还配备了最新一代的保时捷通讯管理信息娱乐系统;此外,新车还标配了带有四向可调节横向支撑的sport seats plus座椅,包裹材料使用了race-tex材料覆盖,并在方向盘、门把手、扶手以及储物箱盖等地方也均有使用,再搭配大量的碳纤维饰边。
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:18575548628
店面地址:广东省深圳市南山区华侨城龙珠四路2号 雅翔本钢大厦
129.80-250.00万