2022年07月22日-2022年07月28日,无锡宝龙名车举办大型走量促销活动,店内panamera限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受10万元最大优惠,详情见下表:
panamera2.9t 330马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
99.80万 | 99.80万 | 到店面议 |
|
114.30万 | 114.30万 | 到店面议 |
|
115.60万 | 115.60万 | 到店面议 |
|
119.30万 | 119.30万 | 到店面议 |
|
122.40万 | 122.40万 | 到店面议 |
|
122.60万 | 122.60万 | 到店面议 |
|
129.60万 | 129.60万 | 到店面议 |
|
97.30万 | 97.30万 | 到店面议 |
|
111.80万 | 111.80万 | 到店面议 |
|
113.80万 | 113.80万 | 到店面议 |
|
116.80万 | 116.80万 | 到店面议 |
|
120.60万 | 120.60万 | 到店面议 |
|
120.80万 | 120.80万 | 到店面议 |
|
127.80万 | 127.80万 | 到店面议 |
|
panamera2.9t 441马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
136.30万 | 136.30万 | 到店面议 |
|
139.30万 | 139.30万 | 到店面议 |
|
148.60万 | 148.60万 | 到店面议 |
|
133.80万 | 133.80万 | 到店面议 |
|
136.80万 | 136.80万 | 到店面议 |
|
146.80万 | 146.80万 | 到店面议 |
|
panamera4.0t 480马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
182.60万 | 182.60万 | 到店面议 |
|
180.10万 | 170.10万 | 10.00万 |
|
panamera4.0t 630马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
235.60万 | 235.60万 | 到店面议 |
|
247.60万 | 247.60万 | 到店面议 |
|
233.80万 | 230.80万 | 3.00万 |
|
245.80万 | 240.80万 | 5.00万 |
|
以上表格是2022/07/22 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5199*1937*1428 | 轴距 | 3100mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.9t 330马力 v6 | 驱动方式 | 前置后驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 243kw |
最大扭矩 | 450 n m | 最高车速 | 269km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:15906195189
店面地址:无锡市滨湖区青祁路301号
99.80-247.60万