panamera最新报价,优惠力度高至10万元,现车热销中。网络报名或电话咨询更享超低优惠,咨询热线:15906195189。
2.9t 330马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
99.80万 | 99.80万 | 到店面议 |
|
114.30万 | 114.30万 | 到店面议 |
|
115.60万 | 115.60万 | 到店面议 |
|
119.30万 | 119.30万 | 到店面议 |
|
122.40万 | 122.40万 | 到店面议 |
|
122.60万 | 122.60万 | 到店面议 |
|
129.60万 | 129.60万 | 到店面议 |
|
97.30万 | 97.30万 | 到店面议 |
|
111.80万 | 111.80万 | 到店面议 |
|
113.80万 | 113.80万 | 到店面议 |
|
116.80万 | 116.80万 | 到店面议 |
|
120.60万 | 120.60万 | 到店面议 |
|
120.80万 | 120.80万 | 到店面议 |
|
127.80万 | 127.80万 | 到店面议 |
|
2.9t 441马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
136.30万 | 136.30万 | 到店面议 |
|
139.30万 | 139.30万 | 到店面议 |
|
148.60万 | 148.60万 | 到店面议 |
|
133.80万 | 133.80万 | 到店面议 |
|
136.80万 | 136.80万 | 到店面议 |
|
146.80万 | 146.80万 | 到店面议 |
|
4.0t 480马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
182.60万 | 182.60万 | 到店面议 |
|
180.10万 | 170.10万 | 10.00万 |
|
4.0t 630马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
235.60万 | 235.60万 | 到店面议 |
|
247.60万 | 247.60万 | 到店面议 |
|
233.80万 | 230.80万 | 3.00万 |
|
245.80万 | 240.80万 | 5.00万 |
|
更多优惠请致电经销商,咨询电话: 15906195189 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5049*1937*1423 | 轴距 | 2950mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.9t 330马力 v6 | 驱动方式 | 前置后驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 243kw |
最大扭矩 | 450 n m | 最高车速 | 270km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。
咨询电话:15906195189
店面地址:无锡市滨湖区青祁路301号
99.80-247.60万