近日,深圳骏业汽车举办大型走量促销活动,店内哈弗h6限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受1.5万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
1.5t 150马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
9.80万 | 8.30万 | 1.50万 |
|
9.89万 | 9.29万 | 0.60万 |
|
10.40万 | 10.40万 | 到店面议 |
|
10.40万 | 10.40万 | 到店面议 |
|
10.60万 | 9.10万 | 1.50万 |
|
10.89万 | 10.49万 | 0.40万 |
|
11.40万 | 11.40万 | 到店面议 |
|
11.40万 | 11.40万 | 到店面议 |
|
11.60万 | 10.10万 | 1.50万 |
|
12.00万 | 12.00万 | 到店面议 |
|
12.00万 | 12.00万 | 到店面议 |
|
1.5t 154马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
12.10万 | 12.10万 | 到店面议 |
|
1.5t 169马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
11.10万 | 9.60万 | 1.50万 |
|
11.39万 | 10.99万 | 0.40万 |
|
11.59万 | 11.19万 | 0.40万 |
|
12.10万 | 10.60万 | 1.50万 |
|
12.19万 | 11.79万 | 0.40万 |
|
12.29万 | 11.89万 | 0.40万 |
|
12.89万 | 12.49万 | 0.40万 |
|
12.89万 | 12.49万 | 0.40万 |
|
12.90万 | 11.40万 | 1.50万 |
|
13.49万 | 13.09万 | 0.40万 |
|
13.60万 | 12.10万 | 1.50万 |
|
13.70万 | 13.70万 | 到店面议 |
|
2.0t 211马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
13.69万 | 13.29万 | 0.40万 |
|
14.69万 | 14.29万 | 0.40万 |
|
15.49万 | 15.09万 | 0.40万 |
|
15.70万 | 15.70万 | 到店面议 |
|
2.0t 224马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
12.19万 | 11.79万 | 0.40万 |
|
12.89万 | 12.49万 | 0.40万 |
|
12.90万 | 11.40万 | 1.50万 |
|
13.70万 | 12.20万 | 1.50万 |
|
14.10万 | 12.60万 | 1.50万 |
|
更多优惠请致电经销商,咨询电话: 15338889266 |
生产厂商 | 长城汽车 | 汽车级别 | 紧凑型suv |
车身尺寸 | 4683*1886*1730 | 轴距 | 2738mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 1.5t 169马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 124kw |
最大扭矩 | 285 n m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。
咨询电话:15338889266
店面地址:深圳市宝安区航城街道黄田社区广宇工业园一栋一层106号
9.89-15.70万