2022年02月18日-2022年02月24日,深圳恒万昌汽车长城汽车冬季购车节震撼来袭,店内哈弗h6限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受2.23万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电13682698639进行询价,详情见下表:
哈弗h61.5t 150马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
9.80万 | 8.14万 | 1.66万 |
|
9.89万 | 9.11万 | 0.78万 |
|
10.40万 | 8.20万 | 2.20万 |
|
10.40万 | 8.21万 | 2.19万 |
|
10.60万 | 8.95万 | 1.65万 |
|
10.89万 | 10.89万 | 到店面议 |
|
11.40万 | 9.19万 | 2.21万 |
|
11.40万 | 9.24万 | 2.16万 |
|
11.60万 | 9.99万 | 1.61万 |
|
12.00万 | 9.77万 | 2.23万 |
|
12.00万 | 9.81万 | 2.19万 |
|
哈弗h61.5t 154马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
12.10万 | 12.10万 | 到店面议 |
|
哈弗h61.5t 169马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
11.10万 | 9.46万 | 1.64万 |
|
11.39万 | 11.39万 | 到店面议 |
|
11.59万 | 11.09万 | 0.50万 |
|
12.10万 | 10.45万 | 1.65万 |
|
12.19万 | 12.19万 | 到店面议 |
|
12.29万 | 11.79万 | 0.50万 |
|
12.89万 | 12.35万 | 0.54万 |
|
12.89万 | 12.89万 | 到店面议 |
|
12.90万 | 11.26万 | 1.64万 |
|
13.49万 | 12.94万 | 0.55万 |
|
13.60万 | 11.96万 | 1.64万 |
|
13.70万 | 13.70万 | 到店面议 |
|
哈弗h62.0t 211马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
13.69万 | 13.18万 | 0.51万 |
|
14.69万 | 14.14万 | 0.55万 |
|
15.49万 | 14.90万 | 0.59万 |
|
15.70万 | 15.70万 | 到店面议 |
|
哈弗h62.0t 224马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
12.19万 | 12.19万 | 到店面议 |
|
12.89万 | 12.89万 | 到店面议 |
|
12.90万 | 11.25万 | 1.65万 |
|
13.70万 | 11.96万 | 1.74万 |
|
14.10万 | 12.46万 | 1.64万 |
|
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13682698639陈乐 |
生产厂商 | 长城汽车 | 汽车级别 | 紧凑型suv |
车身尺寸 | 4615*1860*1720 | 轴距 | 2680mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1675kg |
发动机 | 1.5t 150马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手动变速箱(mt) | 最大功率 | 110kw |
最大扭矩 | 210 n m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 6.9km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
咨询电话:13682698639
店面地址:深圳市宝安区航城街道广宇工业园一栋一层106号
9.89-15.70万