2023年02月03日-2023年02月09日,前海汇龙店内宝马7系部分车型优惠高达33.67万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电15915478667进行询价,具体优惠信息如下:
宝马7系2.0t 265马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
82.80万 | 71.19万 | 11.61万 |
||
82.80万 | 71.22万 | 11.58万 |
||
宝马7系3.0t 272 马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
91.90万 | 91.90万 | 到店面议 |
||
91.90万 | 91.90万 | 到店面议 |
||
宝马7系3.0t 340马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
105.50万 | 105.50万 | 到店面议 |
||
105.50万 | 105.50万 | 到店面议 |
||
110.20万 | 110.20万 | 到店面议 |
||
110.20万 | 110.20万 | 到店面议 |
||
93.80万 | 81.23万 | 12.57万 |
||
93.80万 | 81.55万 | 12.25万 |
||
139.80万 | 139.80万 | 到店面议 |
||
宝马7系3.0t 381 马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
106.90万 | 106.90万 | 到店面议 |
||
106.90万 | 106.90万 | 到店面议 |
||
126.90万 | 126.90万 | 到店面议 |
||
126.90万 | 126.90万 | 到店面议 |
||
宝马7系6.6t 585马力 v12 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
261.20万 | 227.53万 | 33.67万 |
||
以上表格是2023/02/03 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
尺寸方面,新款宝马7系的长宽高分别为5391/1950/1548 mm,轴距为3215mm。整体尺寸比前款车型大一圈,经过优化后的长度甚至领先于奔驰s级长轴距车型101毫米,内部空间得到大幅度增加,配合纳帕皮革包覆座椅、加热通风、电动调节等一应俱全的配置,将行政级轿车的风采轻松拿捏。
来到车内,宝马7系内饰看上去很有沉稳的感觉,整体设计很简明。该车三辐式方向盘实用性和颜值都还不错,配备了电动上下 前后调节,方向盘记忆、方向盘换挡、方向盘加热等功能,实用性和颜值都还不错。让我们看一下中控,该车配备时尚运动的触控式液晶中控屏,让内饰风格给人印象深刻,显得冷酷。让我们再来看看仪表盘和座椅,仪表盘设计可圈可点,造型走了运动路线。该车采用了真皮座椅,座椅宽大厚实,进一步提高了驾乘者的舒适性。
生产厂商 | 宝马(进口) | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5273*1902*1498 | 轴距 | 3210mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2039kg |
发动机 | 3.0t 340马力 l6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 250kw |
最大扭矩 | 450 n m | 最高车速 | 250km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。
咨询电话:15915478667
店面地址:深圳市南山区高发西路42-2号本钢大厦 恒顺名车广场
82.80-261.20万