宝马5系(进口)优惠促销,最高优惠0.6万,售价低至42.39万,现车充足, 颜色可选,详情可到店咨询,或拨打我店24小时咨询电话15906195189,尊享vip快速购车通道,网络/电话预约到店享特惠价。
宝马5系(进口)2.0t 184马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
42.99万 | 42.39万 | 0.60万 |
|
42.99万 | 42.99万 | 到店面议 |
|
宝马5系(进口)2.0t 245马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
48.49万 | 48.49万 | 到店面议 |
|
52.49万 | 52.49万 | 到店面议 |
|
宝马5系(进口)2.0t 252马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
48.49万 | 47.89万 | 0.60万 |
|
52.49万 | 51.89万 | 0.60万 |
|
宝马5系(进口)3.0t 340马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
60.99万 | 60.39万 | 0.60万 |
|
60.99万 | 60.99万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/01/05 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 宝马(进口) | 汽车级别 | 中大型车 |
车身尺寸 | 4976*1868*1489 | 轴距 | 2975mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1770kg |
发动机 | 3.0t 340马力 l6 | 驱动方式 | 前置后驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 250kw |
最大扭矩 | 450 n m | 最高车速 | 250km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:15906195189
店面地址:无锡市滨湖区青祁路301号
42.99-60.99万