2022年12月21日-2022年12月27日,无锡奇瑞汽车4s店举办大型走量促销活动,店内捷途x70 plus限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受0.1万元最大优惠,详情见下表:
捷途x70 plus1.5t 156马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
8.99万 | 8.99万 | 到店面议 |
|
9.29万 | 9.29万 | 到店面议 |
|
10.09万 | 10.09万 | 到店面议 |
|
10.39万 | 10.39万 | 到店面议 |
|
11.09万 | 11.09万 | 到店面议 |
|
11.39万 | 11.39万 | 到店面议 |
|
10.90万 | 10.90万 | 到店面议 |
|
11.20万 | 11.20万 | 到店面议 |
|
7.70万 | 7.70万 | 到店面议 |
|
8.00万 | 7.90万 | 0.10万 |
|
8.70万 | 8.70万 | 到店面议 |
|
9.00万 | 8.90万 | 0.10万 |
|
9.70万 | 9.70万 | 到店面议 |
|
9.90万 | 9.90万 | 到店面议 |
|
10.00万 | 9.90万 | 0.10万 |
|
10.19万 | 10.19万 | 到店面议 |
|
10.20万 | 10.10万 | 0.10万 |
|
10.49万 | 10.39万 | 0.10万 |
|
10.90万 | 10.90万 | 到店面议 |
|
11.09万 | 11.09万 | 到店面议 |
|
11.20万 | 11.10万 | 0.10万 |
|
11.39万 | 11.29万 | 0.10万 |
|
捷途x70 plus1.6t 197马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
11.99万 | 11.99万 | 到店面议 |
|
12.29万 | 12.29万 | 到店面议 |
|
12.99万 | 12.99万 | 到店面议 |
|
13.09万 | 13.09万 | 到店面议 |
|
13.29万 | 13.29万 | 到店面议 |
|
13.39万 | 13.39万 | 到店面议 |
|
13.59万 | 13.59万 | 到店面议 |
|
13.89万 | 13.89万 | 到店面议 |
|
10.70万 | 10.70万 | 到店面议 |
|
11.00万 | 10.90万 | 0.10万 |
|
11.70万 | 11.70万 | 到店面议 |
|
11.99万 | 11.99万 | 到店面议 |
|
12.00万 | 11.90万 | 0.10万 |
|
12.29万 | 12.19万 | 0.10万 |
|
12.70万 | 12.70万 | 到店面议 |
|
12.99万 | 12.99万 | 到店面议 |
|
13.00万 | 13.00万 | 到店面议 |
|
13.09万 | 13.09万 | 到店面议 |
|
13.29万 | 13.19万 | 0.10万 |
|
13.39万 | 13.39万 | 到店面议 |
|
13.70万 | 13.70万 | 到店面议 |
|
14.00万 | 13.90万 | 0.10万 |
|
捷途x70 plus2.0t 254马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
13.19万 | 13.19万 | 到店面议 |
|
13.49万 | 13.49万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/12/21 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 奇瑞汽车 | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4749*1900*1720 | 轴距 | 2745mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 1.5t 156马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手动变速箱(mt) | 最大功率 | 115kw |
最大扭矩 | 230 n m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 7.5km | 整车质保 | 十年或20万公里 |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。
咨询电话:18915279880
店面地址: 无锡市惠山区金山路500号
8.99-13.89万