2022年12月13日-2022年12月19日,为回馈新老客户,无锡北京现代东方北现店内举行团购促销活动,途胜部分车型限时降价促销,最高可优惠1万元。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,详情见下表:
途胜1.5t 200马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
16.18万 | 16.18万 | 到店面议 |
||
17.08万 | 17.08万 | 到店面议 |
||
17.48万 | 17.48万 | 到店面议 |
||
17.58万 | 17.58万 | 到店面议 |
||
18.18万 | 18.18万 | 到店面议 |
||
18.98万 | 18.98万 | 到店面议 |
||
19.38万 | 19.38万 | 到店面议 |
||
20.18万 | 20.18万 | 到店面议 |
||
20.78万 | 20.78万 | 到店面议 |
||
21.98万 | 21.98万 | 到店面议 |
||
18.78万 | 18.78万 | 到店面议 |
||
18.98万 | 18.98万 | 到店面议 |
||
16.18万 | 15.18万 | 1.00万 |
||
17.08万 | 16.08万 | 1.00万 |
||
18.18万 | 17.18万 | 1.00万 |
||
20.18万 | 19.18万 | 1.00万 |
||
途胜2.0l 150马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
18.58万 | 18.58万 | 到店面议 |
||
20.58万 | 20.58万 | 到店面议 |
||
20.68万 | 20.68万 | 到店面议 |
||
22.58万 | 22.58万 | 到店面议 |
||
以上表格是2022/12/13 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
该车车身长宽高4670/1865/1690mm,轴距2755mm,车侧采用动感的线条,整体轮廓富有灵动的感觉,符合其自身的定位。
动力方面,该车配备了1.5t l4发动机,最大功率为147kw,峰值扭矩为253n·m。在传动方面,该车配备了7挡干式双离合变速箱。在底盘方面,该车采用了前麦弗逊式独立悬架加后多连杆式独立悬架的组合。
生产厂商 | 北京现代 | 汽车级别 | 紧凑型suv |
车身尺寸 | 4670*1865*1690 | 轴距 | 2755mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1590kg |
发动机 | 2.0l 150马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 142kw |
最大扭矩 | 350 n m | 最高车速 | 160km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 可选:三年或15万公里/五年或10万公里/七年或7万公里 |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。
咨询电话:0510-82131558
店面地址:无锡市金城东路290号东方汽车新城b8座
16.18-22.58万