近日,无锡东方永通凯迪拉克店内凯迪拉克xt6现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
凯迪拉克xt62.0t 237马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
39.27万 | 39.27万 | 到店面议 |
|
41.27万 | 41.27万 | 到店面议 |
|
41.27万 | 41.27万 | 到店面议 |
|
41.42万 | 41.42万 | 到店面议 |
|
41.42万 | 41.42万 | 到店面议 |
|
42.27万 | 42.27万 | 到店面议 |
|
42.27万 | 42.27万 | 到店面议 |
|
44.67万 | 44.67万 | 到店面议 |
|
44.67万 | 44.67万 | 到店面议 |
|
44.82万 | 44.82万 | 到店面议 |
|
44.82万 | 44.82万 | 到店面议 |
|
44.97万 | 44.97万 | 到店面议 |
|
44.97万 | 44.97万 | 到店面议 |
|
46.97万 | 46.97万 | 到店面议 |
|
47.12万 | 47.12万 | 到店面议 |
|
55.27万 | 55.27万 | 到店面议 |
|
55.42万 | 55.42万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/12/07 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 通用凯迪拉克 | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 5056*1964*1777 | 轴距 | 2863mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2000kg |
发动机 | 2.0t 237马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 174kw |
最大扭矩 | 350 n m | 最高车速 | 210km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。
咨询电话:0510-66900273
店面地址:无锡市学前东路921号
39.27-55.42万