2022年12月06日-2022年12月12日,无锡北京现代东方北现北京现代店,针对旗下名图车型给出了最高0.4万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
名图1.5t 170马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
15.88万 | 15.48万 | 0.40万 |
|
16.88万 | 16.48万 | 0.40万 |
|
名图1.8l 143马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
13.38万 | 12.98万 | 0.40万 |
|
14.28万 | 13.88万 | 0.40万 |
|
15.08万 | 14.68万 | 0.40万 |
|
以上表格是2022/12/06 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 北京现代 | 汽车级别 | 中型车 |
车身尺寸 | 4780*1815*1460 | 轴距 | 2770mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1392kg |
发动机 | 1.5t 170马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 干式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 125kw |
最大扭矩 | 253 n m | 最高车速 | 210km/h |
工信部油耗 | 5.3km | 整车质保 | 可选:三年或15万公里/五年或10万公里/七年或7万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。
咨询电话:0510-82131558
店面地址:无锡市金城东路290号东方汽车新城b8座
13.38-16.88万