近日,无锡滨湖万达埃安店店内aion v现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
aion v 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
18.98万 | 18.98万 | 到店面议 |
||
18.98万 | 18.98万 | 到店面议 |
||
18.98万 | 18.98万 | 到店面议 |
||
18.98万 | 18.98万 | 到店面议 |
||
19.36万 | 19.36万 | 到店面议 |
||
19.36万 | 19.36万 | 到店面议 |
||
19.68万 | 19.68万 | 到店面议 |
||
19.98万 | 19.98万 | 到店面议 |
||
19.98万 | 19.98万 | 到店面议 |
||
20.48万 | 20.48万 | 到店面议 |
||
20.68万 | 20.68万 | 到店面议 |
||
20.96万 | 20.96万 | 到店面议 |
||
21.68万 | 21.68万 | 到店面议 |
||
22.38万 | 22.38万 | 到店面议 |
||
22.96万 | 22.96万 | 到店面议 |
||
23.68万 | 23.68万 | 到店面议 |
||
24.96万 | 24.96万 | 到店面议 |
||
26.59万 | 26.59万 | 到店面议 |
||
26.98万 | 26.98万 | 到店面议 |
||
18.76万 | 18.76万 | 到店面议 |
||
19.16万 | 19.16万 | 到店面议 |
||
19.16万 | 19.16万 | 到店面议 |
||
19.76万 | 19.76万 | 到店面议 |
||
22.96万 | 22.96万 | 到店面议 |
||
26.59万 | 26.59万 | 到店面议 |
||
18.76万 | 18.76万 | 到店面议 |
||
19.76万 | 19.76万 | 到店面议 |
||
20.26万 | 20.26万 | 到店面议 |
||
20.96万 | 20.96万 | 到店面议 |
||
21.46万 | 21.46万 | 到店面议 |
||
23.46万 | 23.46万 | 到店面议 |
||
24.96万 | 24.96万 | 到店面议 |
||
以上表格是2022/11/25 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
侧面角度,紧凑的比例搭配犀利的车身线条和战斗力十足的轮毂,彰显整车的速度感。与尾灯相连的后门把手设计独树一帜,非常吸睛。尺寸方面,整车尺寸为4650*1920*1720mm,轴距2830mm。
在细节方面,aion v plus的大灯,采用了分体式设计,大灯犹如两只上下相扣的利爪,散发出锋锐气息,牢牢抓住视觉焦点。
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
咨询电话:0510-88157128
店面地址:无锡滨湖万达侬侬街
18.76-26.98万