2022年11月22日-2022年11月28日,小编从无锡北京现代东方北现北京现代店获悉,目前该店胜达少量现车在售,颜色方面不是很全。售价方面,时下购车最高优惠1.8万元。对这款车感兴趣的朋友们可以到店咨询购买,或致电0510-82131558进行询价,具体价格请详见下表:
胜达2.0t 230马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
20.28万 | 20.28万 | 到店面议 |
|
22.58万 | 22.58万 | 到店面议 |
|
23.58万 | 23.58万 | 到店面议 |
|
24.98万 | 24.98万 | 到店面议 |
|
25.98万 | 25.98万 | 到店面议 |
|
26.98万 | 26.98万 | 到店面议 |
|
20.28万 | 18.48万 | 1.80万 |
|
22.58万 | 20.78万 | 1.80万 |
|
24.28万 | 22.48万 | 1.80万 |
|
24.83万 | 23.03万 | 1.80万 |
|
25.28万 | 23.48万 | 1.80万 |
|
25.83万 | 24.03万 | 1.80万 |
|
26.28万 | 24.48万 | 1.80万 |
|
27.28万 | 25.48万 | 1.80万 |
|
以上表格是2022/11/22 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 北京现代 | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4930*1910*1720 | 轴距 | 2865mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1881kg |
发动机 | 2.0t 230马力 l4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 169kw |
最大扭矩 | 353 n m | 最高车速 | 198km/h |
工信部油耗 | 8.9km | 整车质保 | 可选:三年或15万公里/五年或10万公里/七年或7万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。
咨询电话:0510-82131558
店面地址:无锡市金城东路290号东方汽车新城b8座
20.28-27.28万