现代ix35最新报价,优惠力度高至0.8万元,现车热销中。网络报名或电话咨询更享超低优惠,咨询热线:0510-82131558。
现代ix351.4t 140马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
13.98万 | 13.18万 | 0.80万 |
|
15.58万 | 14.78万 | 0.80万 |
|
现代ix352.0l 160马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
12.98万 | 12.18万 | 0.80万 |
|
13.98万 | 13.18万 | 0.80万 |
|
以上表格是2022/11/14 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 北京现代 | 汽车级别 | 紧凑型suv |
车身尺寸 | 4435*1850*1715 | 轴距 | 2640mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1427kg |
发动机 | 2.0l 160马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 118kw |
最大扭矩 | 193 n m | 最高车速 | 186km/h |
工信部油耗 | 6.9km | 整车质保 | 五年或10万公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。
咨询电话:0510-82131558
店面地址:无锡市金城东路290号东方汽车新城b8座
12.98-15.58万