近日,长沙宝之杰名车店内保时捷911现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
3.0t 385马力 h6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
129.80万 | 129.80万 | 到店面议 |
|
137.60万 | 137.60万 | 到店面议 |
|
145.10万 | 145.10万 | 到店面议 |
|
145.40万 | 145.40万 | 到店面议 |
|
153.20万 | 153.20万 | 到店面议 |
|
153.20万 | 153.20万 | 到店面议 |
|
127.80万 | 127.80万 | 到店面议 |
|
135.60万 | 135.60万 | 到店面议 |
|
143.40万 | 143.40万 | 到店面议 |
|
151.20万 | 151.20万 | 到店面议 |
|
151.20万 | 151.20万 | 到店面议 |
|
3.0t 450马力 h6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
149.30万 | 149.30万 | 到店面议 |
|
157.10万 | 157.10万 | 到店面议 |
|
164.90万 | 164.90万 | 到店面议 |
|
172.80万 | 172.80万 | 到店面议 |
|
172.80万 | 172.80万 | 到店面议 |
|
147.30万 | 147.30万 | 到店面议 |
|
155.10万 | 155.10万 | 到店面议 |
|
162.90万 | 162.90万 | 到店面议 |
|
170.80万 | 170.80万 | 到店面议 |
|
170.80万 | 170.80万 | 到店面议 |
|
3.7t 650马力 h6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
236.30万 | 236.30万 | 到店面议 |
|
250.00万 | 250.00万 | 到店面议 |
|
234.30万 | 234.30万 | 到店面议 |
|
248.00万 | 248.00万 | 到店面议 |
|
更多优惠请致电经销商,咨询电话: 15308499936 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 跑车 |
车身尺寸 | 4535*1900*1303 | 轴距 | 2450mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 3.8t 650马力 h6 | 驱动方式 | 后置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 478kw |
最大扭矩 | 800 n m | 最高车速 | 330km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
咨询电话:15308499936
店面地址:湖南省长沙县湘龙街道中南汽车世界大展厅
129.80-250.00万