近日,标深沃尔沃店内沃尔沃xc40现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠5.2万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
沃尔沃xc401.5t 163马力 l3 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
26.48万 | 21.28万 | 5.20万 |
|
沃尔沃xc402.0t 163马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
26.98万 | 22.80万 | 4.18万 |
|
28.68万 | 24.50万 | 4.18万 |
|
28.68万 | 24.50万 | 4.18万 |
|
沃尔沃xc402.0t 190马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
28.68万 | 23.48万 | 5.20万 |
|
31.88万 | 26.68万 | 5.20万 |
|
31.88万 | 26.68万 | 5.20万 |
|
35.48万 | 30.28万 | 5.20万 |
|
35.48万 | 30.28万 | 5.20万 |
|
沃尔沃xc402.0t 197马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
31.88万 | 27.70万 | 4.18万 |
|
31.88万 | 27.70万 | 4.18万 |
|
35.48万 | 31.30万 | 4.18万 |
|
35.48万 | 31.30万 | 4.18万 |
|
以上表格是2022/10/21 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 沃尔沃亚太 | 汽车级别 | 紧凑型suv |
车身尺寸 | 4440*1863*1652 | 轴距 | 2702mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1757kg |
发动机 | 2.0t 197马力 l4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 145kw |
最大扭矩 | 300 n m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
咨询电话:0755-29972988
店面地址: 深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区莲塘坑工业区a栋1层
26.98-35.48万