欧陆最新报价,优惠力度高至20万元,现车热销中。网络报名或电话咨询更享超低优惠,咨询热线:15906195189。
欧陆 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
305.50万 | 305.50万 | 到店面议 |
|
335.80万 | 335.80万 | 到店面议 |
|
338.80万 | 338.80万 | 到店面议 |
|
373.80万 | 373.80万 | 到店面议 |
|
389.50万 | 389.50万 | 到店面议 |
|
414.20万 | 414.20万 | 到店面议 |
|
414.80万 | 414.80万 | 到店面议 |
|
449.80万 | 449.80万 | 到店面议 |
|
354.60万 | 354.60万 | 到店面议 |
|
345.00万 | 340.00万 | 5.00万 |
|
420.00万 | 400.00万 | 20.00万 |
|
以上表格是2022/10/05 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | 跑车 |
车身尺寸 | 4850*1954*1399 | 轴距 | 2849mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2414kg |
发动机 | 6.0t 635马力 w12 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 467kw |
最大扭矩 | 900 n m | 最高车速 | 333km/h |
工信部油耗 | 12.3km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
咨询电话:15906195189
店面地址:无锡市滨湖区青祁路301号
305.50-449.80万