近日,深圳市东云兴汽车店内塞纳加版现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
2.5l 189马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
59.80万 | 59.80万 | 到店面议 |
|
59.80万 | 59.80万 | 到店面议 |
|
68.90万 | 68.90万 | 到店面议 |
|
68.90万 | 68.90万 | 到店面议 |
|
68.90万 | 68.90万 | 到店面议 |
|
49.50万 | 49.50万 | 到店面议 |
|
54.50万 | 54.50万 | 到店面议 |
|
60.00万 | 60.00万 | 到店面议 |
|
62.00万 | 62.00万 | 到店面议 |
|
48.00万 | 48.00万 | 到店面议 |
|
3.5l 300马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
53.00万 | 53.00万 | 到店面议 |
|
55.80万 | 55.80万 | 到店面议 |
|
56.00万 | 56.00万 | 到店面议 |
|
62.00万 | 62.00万 | 到店面议 |
|
62.00万 | 62.00万 | 到店面议 |
|
65.50万 | 65.50万 | 到店面议 |
|
更多优惠请致电经销商,咨询电话: 13825267363 |
生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | mpv |
车身尺寸 | 5174*1994*1770 | 轴距 | 3060mm |
车体结构 | 整备质量 | 2091kg | |
发动机 | 2.5l 189马力 l4 | 驱动方式 | |
变速箱 | 最大功率 | 139kw | |
最大扭矩 | 239 n m | 最高车速 | km/h |
工信部油耗 | 6.7lkm | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
咨询电话:13826567363
店面地址:深圳市福田区竹子林深南大道辅道联合华鹏车城b3
48.00-68.90万