近日,无锡宝龙名车店内宝马x6现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
宝马x62.0t 265马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
76.69万 | 76.69万 | 到店面议 |
|
78.69万 | 78.69万 | 到店面议 |
|
宝马x63.0t 340马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
83.69万 | 83.69万 | 到店面议 |
|
86.69万 | 86.69万 | 到店面议 |
|
93.69万 | 93.69万 | 到店面议 |
|
96.69万 | 96.69万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/09/17 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 宝马(进口) | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4947*2004*1698 | 轴距 | 2975mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 3.0t 340马力 l6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 250kw |
最大扭矩 | 450 n m | 最高车速 | 250km/h |
工信部油耗 | 8.8km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:15906195189
店面地址:无锡市滨湖区青祁路301号
78.69-96.69万