近日,车主之家官方团购店内领航员现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
领航员3.5t 388马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
109.80万 | 109.80万 | 到店面议 |
|
110.80万 | 110.80万 | 到店面议 |
|
111.30万 | 111.30万 | 到店面议 |
|
119.80万 | 119.80万 | 到店面议 |
|
129.80万 | 129.80万 | 到店面议 |
|
领航员3.5t 415马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
115.80万 | 115.80万 | 到店面议 |
|
129.80万 | 129.80万 | 到店面议 |
|
142.80万 | 142.80万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/09/06 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 林肯 | 汽车级别 | 大型suv |
车身尺寸 | 5355*2073*1937 | 轴距 | 3112mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | 2825kg |
发动机 | 3.5t 388马力 v6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 285kw |
最大扭矩 | 680 n m | 最高车速 | 197km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。
咨询电话:18124025950
店面地址:深圳大冲国际中心
109.80-142.80万