最新报价消息,宝马4系近期进行优惠促销,网友关注度较高,对宝马4系这款车型有兴趣的网友,可参考以下报价:
宝马4系2.0t 184马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
36.38万 | 36.38万 | 到店面议 |
|
37.38万 | 37.38万 | 到店面议 |
|
38.67万 | 38.67万 | 到店面议 |
|
39.17万 | 39.17万 | 到店面议 |
|
40.38万 | 40.38万 | 到店面议 |
|
46.88万 | 46.88万 | 到店面议 |
|
49.37万 | 49.37万 | 到店面议 |
|
36.38万 | 34.47万 | 1.91万 |
|
36.38万 | 36.38万 | 到店面议 |
|
39.68万 | 37.62万 | 2.06万 |
|
39.68万 | 39.68万 | 到店面议 |
|
46.88万 | 46.88万 | 到店面议 |
|
46.88万 | 46.88万 | 到店面议 |
|
49.88万 | 49.88万 | 到店面议 |
|
49.88万 | 49.88万 | 到店面议 |
|
35.98万 | 35.98万 | 到店面议 |
|
38.98万 | 38.98万 | 到店面议 |
|
宝马4系2.0t 245马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
46.98万 | 46.98万 | 到店面议 |
|
宝马4系2.0t 252马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
44.98万 | 44.98万 | 到店面议 |
|
宝马4系2.0t 258马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
44.88万 | 44.88万 | 到店面议 |
|
54.78万 | 54.78万 | 到店面议 |
|
45.98万 | 45.98万 | 到店面议 |
|
45.98万 | 45.98万 | 到店面议 |
|
55.88万 | 55.88万 | 到店面议 |
|
55.88万 | 55.88万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/01/22 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 宝马(进口) | 汽车级别 | 中型车 |
车身尺寸 | 4670*1825*1391 | 轴距 | 2810mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.0t 184马力 l4 | 驱动方式 | 前置后驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 135kw |
最大扭矩 | 270 n m | 最高车速 | 230km/h |
工信部油耗 | 6.7km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
咨询电话:15013540990
店面地址:深圳市南山区高发西路雅翔本钢大厦210(恒顺名车广场)
36.38-55.88万