近日,无锡东方永通凯迪拉克店内凯迪拉克ct5现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
凯迪拉克ct52.0t 237马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
27.97万 | 27.97万 | 到店面议 |
|
29.97万 | 29.97万 | 到店面议 |
|
32.07万 | 32.07万 | 到店面议 |
|
34.17万 | 34.17万 | 到店面议 |
|
27.97万 | 27.97万 | 到店面议 |
|
27.97万 | 27.97万 | 到店面议 |
|
28.97万 | 28.97万 | 到店面议 |
|
29.47万 | 29.47万 | 到店面议 |
|
29.97万 | 29.97万 | 到店面议 |
|
29.97万 | 29.97万 | 到店面议 |
|
30.97万 | 30.97万 | 到店面议 |
|
32.07万 | 32.07万 | 到店面议 |
|
32.27万 | 32.27万 | 到店面议 |
|
34.17万 | 34.17万 | 到店面议 |
|
34.17万 | 34.17万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/01/21 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 通用凯迪拉克 | 汽车级别 | 中型车 |
车身尺寸 | 4924*1883*1445 | 轴距 | 2947mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1685kg |
发动机 | 2.0t 241马力 l4 | 驱动方式 | 前置后驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 177kw |
最大扭矩 | 350 n m | 最高车速 | 240km/h |
工信部油耗 | 7.2km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:0510-66900273
店面地址:无锡市学前东路921号
27.97-36.07万