近日,捷越汽车贸易店内长安cs35plus现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
长安cs35plus1.4t 158马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
8.89万 | 8.89万 | 到店面议 |
|
9.39万 | 9.39万 | 到店面议 |
|
9.99万 | 9.99万 | 到店面议 |
|
10.99万 | 10.99万 | 到店面议 |
|
长安cs35plus1.4t 160马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
9.39万 | 9.39万 | 到店面议 |
|
9.39万 | 9.39万 | 到店面议 |
|
9.99万 | 9.99万 | 到店面议 |
|
9.99万 | 9.99万 | 到店面议 |
|
10.99万 | 10.99万 | 到店面议 |
|
10.99万 | 10.99万 | 到店面议 |
|
长安cs35plus1.6l 128马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
6.99万 | 6.99万 | 到店面议 |
|
6.99万 | 6.99万 | 到店面议 |
|
7.79万 | 7.79万 | 到店面议 |
|
7.79万 | 7.79万 | 到店面议 |
|
8.59万 | 8.59万 | 到店面议 |
|
9.19万 | 9.19万 | 到店面议 |
|
6.99万 | 6.99万 | 到店面议 |
|
7.79万 | 7.79万 | 到店面议 |
|
8.29万 | 8.29万 | 到店面议 |
|
8.59万 | 8.59万 | 到店面议 |
|
9.19万 | 9.19万 | 到店面议 |
|
9.19万 | 9.19万 | 到店面议 |
|
9.89万 | 9.89万 | 到店面议 |
|
10.69万 | 10.69万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/01/19 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 长安汽车 | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4330*1825*1660 | 轴距 | 2600mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1431kg |
发动机 | 1.4t 160马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 118kw |
最大扭矩 | 260 n m | 最高车速 | 200km/h |
工信部油耗 | 6.1km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:13528430441
店面地址: 宝安区福永兴业一路290凤凰客运站旁,奇瑞,传祺汽车。