2022年01月19日-2022年01月25日,我店百慕达名车店内路虎(进口)现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电18476691051进行询价,详情见下表:
揽胜星脉2.0t 250马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
55.80万 | 55.80万 | 到店面议 |
||
63.80万 | 63.80万 | 到店面议 |
||
55.80万 | 55.80万 | 到店面议 |
||
60.80万 | 60.80万 | 到店面议 |
||
57.28万 | 49.47万 | 7.81万 |
||
63.58万 | 55.08万 | 8.50万 |
||
揽胜星脉3.0t 340马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
72.08万 | 72.08万 | 到店面议 |
||
69.80万 | 69.80万 | 到店面议 |
||
揽胜星脉3.0t 340马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
69.48万 | 60.05万 | 9.43万 |
||
揽胜星脉3.0t 380马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
78.28万 | 67.70万 | 10.58万 |
||
87.88万 | 75.84万 | 12.04万 |
||
以上表格是2022/01/19 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
这辆车的外观设计不仅极光的运动感,压倒性的霸气也相当有魅力,脸采用了家庭型的最新设计,细长的头灯和华丽的网络组合依旧霸气,顶层的设计和压倒性的胜利一脉相承,都采用了浮游式的屋顶,让人感受到浓厚的动作,尾巴的形状和脸相互呼应,贯穿尾部和尾灯相连的黑色装饰条,看到尾部整体造型更吸引消费者的目光。
揽胜星脉的外观给人的直观印象就是“大”,宽大的车身为揽胜的内部提供了充裕的空间,尤其是揽胜星脉的后排空间,身高180cm的成年男子坐进去后,无论是腿部还是头部,都有不少剩余空间,可以自由畅快的舒展身体。在空间体验方面,揽胜的表现非常出色。
生产厂商 | 路虎(进口) | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4811*2032*1685 | 轴距 | 2874mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1989kg |
发动机 | 2.0t 250马力 l4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 184kw |
最大扭矩 | 365 n m | 最高车速 | 217km/h |
工信部油耗 | 7.7km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。
咨询电话:18476691051
店面地址:深圳市龙华区民治街道龙华名车广场二楼b区百慕达名车
56.80-73.80万